Техническая страница для исследования вопросов возможности автоматизации различных модулей сайта информация которых зависит от времени старта сервера.
Сейчас исследуются следующие вопросы:
1. Cама возможность стабильной фиксации статуса сервера путем "пинга" игрового порта сервера.
2. Автоматизация всей сетки модуля Расписания корабля
Текущий статус серверов
№ | Название | Текущий статус | Время смены статуса | Последняя проверка |
---|---|---|---|---|
1 | Нагашар | closed | 2023-10-31 18:37:39 | 2023-12-01 10:48:42 |
2 | Рейвен | closed | 2023-10-31 18:37:17 | 2023-12-01 10:48:16 |
3 | Тарон | closed | 2023-10-31 18:35:07 | 2023-12-01 10:48:11 |
4 | Ксанатос | closed | 2023-10-31 18:33:02 | 2023-12-01 10:48:06 |
5 | Ифнир | closed | 2023-10-31 18:36:21 | 2023-12-01 10:48:37 |
6 | Шаеда | closed | 2023-10-31 18:36:20 | 2023-12-01 10:48:32 |
7 | Фанем | closed | 2023-10-31 18:36:19 | 2023-12-01 10:48:26 |
8 | Корвус | closed | 2023-10-31 18:36:18 | 2023-12-01 10:48:21 |
9 | Луций | closed | 2023-10-31 18:35:01 | 2023-12-01 10:48:01 |
История изменения статусов
№ | Название | Cтатус | Время фиксации |
---|---|---|---|
1 | Нагашар | closed | 2023-10-31 18:38:42 |
2 | Рейвен | closed | 2023-10-31 18:38:16 |
3 | Нагашар | open | 2023-10-31 18:37:39 |
4 | Ифнир | closed | 2023-10-31 18:37:34 |
5 | Шаеда | closed | 2023-10-31 18:37:28 |
6 | Фанем | closed | 2023-10-31 18:37:23 |
7 | Корвус | closed | 2023-10-31 18:37:18 |
8 | Шаеда | open | 2023-10-31 18:36:20 |
9 | Фанем | open | 2023-10-31 18:36:19 |
10 | Тарон | closed | 2023-10-31 18:36:12 |
11 | Луций | closed | 2023-10-31 18:36:02 |
12 | Нагашар | closed | 2023-10-31 18:35:22 |
13 | Тарон | open | 2023-10-31 18:35:07 |
14 | Луций | open | 2023-10-31 18:35:01 |
15 | Ифнир | open | 2023-10-31 18:34:29 |
16 | Фанем | closed | 2023-10-31 18:34:19 |
17 | Корвус | open | 2023-10-31 18:34:18 |
18 | Ксанатос | closed | 2023-10-31 18:34:06 |
19 | Луций | closed | 2023-10-31 18:34:01 |
20 | Корвус | closed | 2023-10-31 18:33:10 |
21 | Ксанатос | open | 2023-10-31 18:33:02 |
22 | Луций | open | 2023-10-31 18:33:01 |
23 | Ифнир | closed | 2023-10-31 18:32:26 |
24 | Шаеда | closed | 2023-10-31 18:32:20 |
25 | Фанем | open | 2023-10-31 18:32:19 |
26 | Рейвен | open | 2023-10-31 18:32:17 |
27 | Ксанатос | closed | 2023-10-31 18:32:07 |
28 | Нагашар | open | 2023-10-31 18:31:26 |
29 | Ифнир | open | 2023-10-31 18:31:25 |
30 | Шаеда | open | 2023-10-31 18:31:24 |
31 | Корвус | open | 2023-10-31 18:31:18 |
32 | Рейвен | closed | 2023-10-31 18:31:13 |
33 | Шаеда | closed | 2023-10-31 18:30:24 |
34 | Корвус | closed | 2023-10-31 18:30:14 |
35 | Рейвен | open | 2023-10-31 18:30:13 |
36 | Ксанатос | open | 2023-10-31 18:30:06 |
37 | Луций | closed | 2023-10-31 18:29:01 |
38 | Рейвен | closed | 2023-10-31 18:28:13 |
39 | Ксанатос | closed | 2023-10-31 18:28:03 |
40 | Ифнир | closed | 2023-10-31 18:27:17 |
41 | Шаеда | open | 2023-10-31 18:27:16 |
42 | Корвус | open | 2023-10-31 18:27:10 |
43 | Тарон | closed | 2023-10-31 18:27:03 |
44 | Ксанатос | open | 2023-10-31 18:27:02 |
45 | Луций | open | 2023-10-31 18:27:01 |
46 | Нагашар | closed | 2023-10-31 18:26:30 |
47 | Ифнир | open | 2023-10-31 18:26:29 |
48 | Фанем | closed | 2023-10-31 18:26:19 |
49 | Рейвен | open | 2023-10-31 18:26:12 |
50 | Тарон | open | 2023-10-31 18:26:11 |
Сайт разработан игроком для игроков :) ©GoodInfoStat 2018-2023. Все права защищены. Версия сайта - 4.54.3 (Связь - admin@gisaa.ru)