Техническая страница для исследования вопросов возможности автоматизации различных модулей сайта информация которых зависит от времени старта сервера.
Сейчас исследуются следующие вопросы:
1. Cама возможность стабильной фиксации статуса сервера путем "пинга" игрового порта сервера.
2. Автоматизация всей сетки модуля Расписания корабля
Текущий статус серверов
№ | Название | Текущий статус | Время смены статуса | Последняя проверка |
---|---|---|---|---|
1 | Рейвен | open | 2023-06-08 17:06:21 | 2023-06-09 02:00:21 |
2 | Тарон | open | 2023-06-08 17:10:22 | 2023-06-09 02:00:21 |
3 | Ксанатос | open | 2023-06-08 17:10:31 | 2023-06-09 02:00:21 |
4 | Ифнир | open | 2023-02-13 00:16:08 | 2023-06-09 02:00:22 |
5 | Шаеда | open | 2023-06-08 17:08:02 | 2023-06-09 02:00:22 |
6 | Фанем | open | 2023-06-08 17:07:52 | 2023-06-09 02:00:22 |
7 | Корвус | open | 2023-06-08 17:06:22 | 2023-06-09 02:00:22 |
8 | Луций | open | 2023-06-08 17:06:11 | 2023-06-09 02:00:21 |
История изменения статусов
№ | Название | Cтатус | Время фиксации |
---|---|---|---|
1 | Ксанатос | open | 2023-06-08 17:10:41 |
2 | Тарон | open | 2023-06-08 17:10:32 |
3 | Шаеда | open | 2023-06-08 17:08:12 |
4 | Фанем | open | 2023-06-08 17:08:02 |
5 | Корвус | open | 2023-06-08 17:06:32 |
6 | Рейвен | open | 2023-06-08 17:06:31 |
7 | Луций | open | 2023-06-08 17:06:21 |
8 | Тарон | closed | 2023-06-08 16:32:51 |
9 | Ксанатос | closed | 2023-06-08 16:32:51 |
10 | Фанем | closed | 2023-06-08 16:32:42 |
11 | Шаеда | closed | 2023-06-08 16:32:42 |
12 | Корвус | closed | 2023-06-08 16:32:42 |
13 | Рейвен | closed | 2023-06-08 16:32:41 |
14 | Луций | closed | 2023-06-08 16:32:11 |
15 | Корвус | open | 2023-06-08 15:53:41 |
16 | Корвус | filtered | 2023-06-08 15:48:52 |
17 | Корвус | filtered | 2023-06-08 15:48:47 |
18 | Корвус | filtered | 2023-06-08 15:48:32 |
19 | Корвус | filtered | 2023-06-08 15:48:22 |
20 | Корвус | filtered | 2023-06-08 15:48:12 |
21 | Корвус | filtered | 2023-06-08 15:48:02 |
22 | Корвус | filtered | 2023-06-08 15:47:52 |
23 | Корвус | filtered | 2023-06-08 15:47:41 |
24 | Корвус | filtered | 2023-06-08 15:47:31 |
25 | Корвус | filtered | 2023-06-08 15:47:22 |
26 | Корвус | filtered | 2023-06-08 15:47:11 |
27 | Корвус | closed | 2023-06-08 15:46:02 |
28 | Ксанатос | filtered | 2023-06-08 15:41:41 |
29 | Корвус | open | 2023-06-08 15:07:12 |
30 | Шаеда | open | 2023-06-08 15:07:12 |
31 | Корвус | closed | 2023-06-08 15:02:42 |
32 | Шаеда | closed | 2023-06-08 15:02:42 |
33 | Фанем | open | 2023-06-08 08:08:32 |
34 | Шаеда | open | 2023-06-08 08:08:22 |
35 | Ксанатос | open | 2023-06-08 08:06:51 |
36 | Тарон | open | 2023-06-08 08:06:21 |
37 | Рейвен | open | 2023-06-08 08:05:22 |
38 | Корвус | open | 2023-06-08 08:05:12 |
39 | Луций | open | 2023-06-08 08:03:01 |
40 | Луций | closed | 2023-06-08 05:16:11 |
41 | Корвус | closed | 2023-06-08 05:16:02 |
42 | Фанем | closed | 2023-06-08 05:16:02 |
43 | Рейвен | closed | 2023-06-08 05:16:01 |
44 | Тарон | closed | 2023-06-08 05:15:52 |
45 | Шаеда | closed | 2023-06-08 05:15:52 |
46 | Ксанатос | closed | 2023-06-08 05:15:51 |
47 | Луций | filtered | 2023-06-03 16:52:11 |
48 | Луций | filtered | 2023-06-03 06:19:31 |
49 | Шаеда | open | 2023-06-01 08:24:52 |
50 | Фанем | open | 2023-06-01 08:24:42 |
Сайт разработан игроком для игроков :) ©GoodInfoStat 2018-2023. Все права защищены. Версия сайта - 4.53.0 (Связь - admin@gisaa.ru)