Проверка железа
Monday, 20 April 2026, 05:44:04 AM Linux 6.8.0-87-generic x86_64 GNU/Linux Uptime.............: 169 days, 08h19m22s Memory.............: 879 MB (Free) / 15993 MB (Total) Swap...............: 0 MB (Free) / 0 MB (Total) Hard /............: B (Free) / B (Total) LA (x1 core).......: 0.59, 0.79, 0.80 (1, 5, 15 min)
Проверка скриптов
| № | Имя | Последний запуск | Завершен | Описание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Проверка актуальности списка серверов и фракций | 2026-04-20 05:05:02 | 2026-04-20 05:05:02 | Должен запускаться в 00 и 05 минут каждый час |
| 2 | Запись информации о новых персонажах | 2026-04-20 05:05:02 | 2026-04-20 05:05:05 | Часть основного скрипта. Должен запускаться в 05 минут каждого часа |
| 3 | Запись информации о новых гильдиях | 2026-04-20 05:05:05 | 2026-04-20 05:05:07 | Часть основного скрипта. Должен запускаться в 05 минут каждого часа |
| 4 | Запись информации со страницы heroes aa во временную таблицу | 2026-04-20 05:05:07 | 2026-04-20 05:05:17 | Часть основного скрипта. Должен запускаться в 05 минут каждого часа |
| 5 | Запись информации о ВЗ, ГИ, фраках перса на текущий момент | 2026-04-20 05:05:17 | 2026-04-20 05:05:27 | Часть основного скрипта. Должен запускаться в 05 минут каждого часа |
| 6 | Запись информации о миграции персонажей по ги | 2026-04-20 05:05:27 | 2026-04-20 05:05:32 | Часть основного скрипта. Должен запускаться в 05 минут каждого часа |
| 7 | Запись информации о миграции персонажей по фракам | 2026-04-20 05:05:32 | 2026-04-20 05:05:35 | Часть основного скрипта. Должен запускаться в 05 минут каждого часа |
| 8 | Перерасчет военок фракций | 2026-04-20 05:05:35 | 2026-04-20 05:05:37 | Должен запуститься после выполнения основного скрипта |
| 9 | Перерасчет численности фракций | 2026-04-20 02:31:46 | 2026-04-20 02:32:18 | Должен запуститься после выполнения скрипта перерасчета населения |
| 10 | Перерасчет населения | 2026-04-20 02:30:01 | 2026-04-20 02:31:45 | Должен запуститься в 00:03 и 00:30 по МСК |
| 11 | Отправка новых уведомлений (Модуль "Мои персонажи") | 2026-04-20 05:00:01 | 2026-04-20 05:00:01 | Должен запускаться в 00 минут каждого часа |
| 12 | Очистка голосов со страницы "Векселя" после 12 ночи | 2026-04-20 00:00:01 | 2026-04-20 00:00:01 | Должен запускаться в 24:00 каждый день |
| 13 | Очистка всех ВЗ за текущий день, для корректировки ошибок | 2026-04-20 03:00:01 | 2026-04-20 03:00:01 | Должен запускаться в 03:00 утра каждый день |
| 14 | Отправка новых уведомлений (Модуль "Таймер событий") | 2026-04-20 05:44:01 | 2026-04-20 05:43:34 | Должен запускаться каждую минуту |
| 15 | Отправка новых уведомлений (Модуль "Расписание корабля") | 2026-04-20 05:44:01 | 2026-04-20 05:44:01 | Должен запускаться каждую минуту |
| 16 | Корректировка времени расписания корабля (Модуль "Расписание корабля") | 2023-10-21 12:30:50 | 2023-10-21 12:30:50 | Прототип. Должен запускаться в четверг в течение дня каждую минуту, проверяя сервера со статусом "необходимости обновления времени" |
Сайт разработан игроком для игроков :) ©GoodInfoStat 2018-2025. Все права защищены. Версия сайта - 4.59.5 (Связь - admin@gisaa.ru)