Проверка железа
Wednesday, 6 July 2022, 03:07:26 AM Linux 5.13.0-48-generic x86_64 GNU/Linux Uptime.............: 23 days, 08h39m24s Memory.............: 107 MB (Free) / 1978 MB (Total) Swap...............: 632 MB (Free) / 1023 MB (Total) Hard /............: 11GB (Free) / 40GB (Total) LA (x1 core).......: 1.86, 1.00, 0.68 (1, 5, 15 min)
Проверка скриптов
№ | Имя | Последний запуск | Завершен | Описание |
---|---|---|---|---|
1 | Проверка актуальности списка серверов и фракций | 2022-07-06 03:05:03 | 2022-07-06 03:05:03 | Должен запускаться в 00 и 05 минут каждый час |
2 | Запись информации о новых персонажах | 2022-07-06 03:05:03 | 2022-07-06 03:05:18 | Часть основного скрипта. Должен запускаться в 05 минут каждого часа |
3 | Запись информации о новых гильдиях | 2022-07-06 03:05:18 | 2022-07-06 03:05:24 | Часть основного скрипта. Должен запускаться в 05 минут каждого часа |
4 | Запись информации со страницы heroes aa во временную таблицу | 2022-07-06 03:05:24 | 2022-07-06 03:05:48 | Часть основного скрипта. Должен запускаться в 05 минут каждого часа |
5 | Запись информации о ВЗ, ГИ, фраках перса на текущий момент | 2022-07-06 03:05:48 | 2022-07-06 03:06:34 | Часть основного скрипта. Должен запускаться в 05 минут каждого часа |
6 | Запись информации о миграции персонажей по ги | 2022-07-06 03:06:34 | 2022-07-06 03:06:48 | Часть основного скрипта. Должен запускаться в 05 минут каждого часа |
7 | Запись информации о миграции персонажей по фракам | 2022-07-06 03:06:48 | 2022-07-06 03:06:57 | Часть основного скрипта. Должен запускаться в 05 минут каждого часа |
8 | Перерасчет военок фракций | 2022-07-06 03:06:57 | 2022-07-06 03:07:01 | Должен запуститься после выполнения основного скрипта |
9 | Перерасчет численности фракций | 2022-07-06 02:33:55 | 2022-07-06 02:34:53 | Должен запуститься после выполнения скрипта перерасчета населения |
10 | Перерасчет населения | 2022-07-06 02:30:02 | 2022-07-06 02:33:55 | Должен запуститься в 00:03 и 00:30 по МСК |
11 | Отправка новых уведомлений (Модуль "Мои персонажи") | 2022-07-06 03:00:03 | 2022-07-06 03:00:03 | Должен запускаться в 00 минут каждого часа |
12 | Очистка голосов со страницы "Векселя" после 12 ночи | 2022-07-06 00:00:05 | 2022-07-06 00:00:06 | Должен запускаться в 24:00 каждый день |
13 | Очистка всех ВЗ за текущий день, для корректировки ошибок | 2022-07-06 03:00:02 | 2022-07-06 03:00:03 | Должен запускаться в 03:00 утра каждый день |
14 | Отправка новых уведомлений (Модуль "Таймер событий") | 2022-07-06 03:07:01 | 2022-07-06 03:07:15 | Должен запускаться каждую минуту |
Сайт разработан игроком для игроков:) ©GoodInfoStat 2018-2022. Все права защищены. Версия сайта - 4.7.0 (Связь - admin@gisaa.ru)