Только авторизированные пользователи могут вносить эталонные значения. Просьба вводить корректные данные.
Выберите удобный вариант корректировки времени
Расписание корабля на сегодня (c 2024-12-26 19:52:22) и завтра (до 2024-12-27 19:52:22)
После плановых технических работ нужно внести корректировку времени.
# | Полуостров Рассвета (приб.) МСК | Полуостров Рассвета (отпр.) МСК | Две Короны (приб.) МСК | Две Короны (отпр.) МСК |
---|
Последние обновления эталонного времени
Эталонное время прибытия корабля к Полуострову Рассвета: 2024-12-20 16:29:09
Эталонное время отбытия корабля от Полуострова Рассвета: Nah
Эталонное время прибытия корабля к Двум Коронам: Nah
Эталонное время отбытия корабля от Двух Корон: Nah
Время обновления: 2024-12-20 16:49:13 (расписание расчитывается на +7 дней от эталонного времени прибытия коробля к Полуострову Рассвета)
Дата | Никнейм | Время прибытия в Полуостров | Время отбытия от Полуострова | Время прибытия в Две Короны | Время отбытия от Двух Корон |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-20 16:49:13 | Lipisin | 2024-12-20 16:29:09 | 2024-12-20 16:49:09 | 2024-12-20 16:59:28 | 2024-12-20 17:19:28 |
2024-12-15 21:04:56 | Lipisin | 2024-12-15 20:44:55 | 2024-12-15 21:04:55 | 2024-12-15 21:15:14 | 2024-12-15 21:35:14 |
2024-10-10 15:36:21 | Vika | 2024-10-10 14:59:52 | 2024-10-10 15:19:52 | 2024-10-10 15:30:11 | 2024-10-10 15:50:11 |
2024-10-03 13:01:59 | Шэкш | 2024-10-03 12:58:40 | 2024-10-03 13:18:40 | 2024-10-03 13:28:59 | 2024-10-03 13:48:59 |
2024-09-26 11:13:48 | Легро | 2024-09-26 10:53:40 | 2024-09-26 11:13:40 | 2024-09-26 11:23:59 | 2024-09-26 11:43:59 |
2024-09-26 11:11:52 | Легро | 2024-09-26 10:53:38 | 2024-09-26 11:13:38 | 2024-09-26 11:23:57 | 2024-09-26 11:43:57 |
2024-09-26 11:11:44 | Легро | 2024-09-26 11:11:38 | 2024-09-26 11:31:38 | 2024-09-26 11:41:57 | 2024-09-26 12:01:57 |
2024-09-19 11:40:14 | Vika | 2024-09-19 10:54:10 | 2024-09-19 11:14:10 | 2024-09-19 11:24:29 | 2024-09-19 11:44:29 |
2024-09-12 15:09:51 | Легро | 2024-09-12 14:18:54 | 2024-09-12 14:38:54 | 2024-09-12 14:49:13 | 2024-09-12 15:09:13 |
2024-09-12 14:39:19 | Vika | 2024-09-12 14:18:50 | 2024-09-12 14:38:50 | 2024-09-12 14:49:09 | 2024-09-12 15:09:09 |
Сайт разработан игроком для игроков :) ©GoodInfoStat 2018-2024. Все права защищены. Версия сайта - 4.55.3 (Связь - admin@gisaa.ru)