string(19) "2023-11-30 11:36:00"
Только авторизированные пользователи могут вносить эталонные значения. Просьба вводить корректные данные.
Выберите удобный вариант корректировки времени
Расписание корабля на сегодня (c 2023-12-05 14:20:37) и завтра (до 2023-12-06 14:20:37)
# | Полуостров Рассвета (приб.) МСК | Полуостров Рассвета (отпр.) МСК | Две Короны (приб.) МСК | Две Короны (отпр.) МСК |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-12-05 13:52:00 | 2023-12-05 14:12:00 | 2023-12-05 14:22:19 | 2023-12-05 14:42:19 |
2 | 2023-12-05 14:53:08 | 2023-12-05 15:13:08 | 2023-12-05 15:23:27 | 2023-12-05 15:43:27 |
3 | 2023-12-05 15:54:16 | 2023-12-05 16:14:16 | 2023-12-05 16:24:35 | 2023-12-05 16:44:35 |
4 | 2023-12-05 16:55:24 | 2023-12-05 17:15:24 | 2023-12-05 17:25:43 | 2023-12-05 17:45:43 |
5 | 2023-12-05 17:56:32 | 2023-12-05 18:16:32 | 2023-12-05 18:26:51 | 2023-12-05 18:46:51 |
6 | 2023-12-05 18:57:40 | 2023-12-05 19:17:40 | 2023-12-05 19:27:59 | 2023-12-05 19:47:59 |
7 | 2023-12-05 19:58:48 | 2023-12-05 20:18:48 | 2023-12-05 20:29:07 | 2023-12-05 20:49:07 |
8 | 2023-12-05 20:59:56 | 2023-12-05 21:19:56 | 2023-12-05 21:30:15 | 2023-12-05 21:50:15 |
9 | 2023-12-05 22:01:04 | 2023-12-05 22:21:04 | 2023-12-05 22:31:23 | 2023-12-05 22:51:23 |
10 | 2023-12-05 23:02:12 | 2023-12-05 23:22:12 | 2023-12-05 23:32:31 | 2023-12-05 23:52:31 |
11 | 2023-12-06 00:03:20 | 2023-12-06 00:23:20 | 2023-12-06 00:33:39 | 2023-12-06 00:53:39 |
12 | 2023-12-06 01:04:28 | 2023-12-06 01:24:28 | 2023-12-06 01:34:47 | 2023-12-06 01:54:47 |
13 | 2023-12-06 02:05:36 | 2023-12-06 02:25:36 | 2023-12-06 02:35:55 | 2023-12-06 02:55:55 |
14 | 2023-12-06 03:06:44 | 2023-12-06 03:26:44 | 2023-12-06 03:37:03 | 2023-12-06 03:57:03 |
15 | 2023-12-06 04:07:52 | 2023-12-06 04:27:52 | 2023-12-06 04:38:11 | 2023-12-06 04:58:11 |
16 | 2023-12-06 05:09:00 | 2023-12-06 05:29:00 | 2023-12-06 05:39:19 | 2023-12-06 05:59:19 |
17 | 2023-12-06 06:10:08 | 2023-12-06 06:30:08 | 2023-12-06 06:40:27 | 2023-12-06 07:00:27 |
18 | 2023-12-06 07:11:16 | 2023-12-06 07:31:16 | 2023-12-06 07:41:35 | 2023-12-06 08:01:35 |
19 | 2023-12-06 08:12:24 | 2023-12-06 08:32:24 | 2023-12-06 08:42:43 | 2023-12-06 09:02:43 |
20 | 2023-12-06 09:13:32 | 2023-12-06 09:33:32 | 2023-12-06 09:43:51 | 2023-12-06 10:03:51 |
21 | 2023-12-06 10:14:40 | 2023-12-06 10:34:40 | 2023-12-06 10:44:59 | 2023-12-06 11:04:59 |
22 | 2023-12-06 11:15:48 | 2023-12-06 11:35:48 | 2023-12-06 11:46:07 | 2023-12-06 12:06:07 |
23 | 2023-12-06 12:16:56 | 2023-12-06 12:36:56 | 2023-12-06 12:47:15 | 2023-12-06 13:07:15 |
24 | 2023-12-06 13:18:04 | 2023-12-06 13:38:04 | 2023-12-06 13:48:23 | 2023-12-06 14:08:23 |
25 | 2023-12-06 14:19:12 | 2023-12-06 14:39:12 | 2023-12-06 14:49:31 | 2023-12-06 15:09:31 |
Последние обновления эталонного времени
Эталонное время прибытия корабля к Полуострову Рассвета: 2023-11-30 11:36:00
Эталонное время отбытия корабля от Полуострова Рассвета: 2023-11-30 11:56:00
Эталонное время прибытия корабля к Двум Коронам: 2023-11-30 12:06:19
Эталонное время отбытия корабля от Двух Корон: 2023-11-30 12:26:19
Время обновления: 2023-11-30 11:55:10 (расписание расчитывается на +7 дней от эталонного времени прибытия коробля к Полуострову Рассвета)
Дата | Никнейм | Время прибытия в Полуостров | Время отбытия от Полуострова | Время прибытия в Две Короны | Время отбытия от Двух Корон |
---|---|---|---|---|---|
2023-11-30 11:55:10 | Vika | 2023-11-30 11:36:00 | 2023-11-30 11:56:00 | 2023-11-30 12:06:19 | 2023-11-30 12:26:19 |
2023-11-23 13:12:36 | Vika | 2023-11-23 12:32:41 | 2023-11-23 12:52:41 | 2023-11-23 13:03:00 | 2023-11-23 13:23:00 |
2023-11-23 13:12:03 | Vika | 2023-11-23 12:32:40 | 2023-11-23 12:52:40 | 2023-11-23 13:02:59 | 2023-11-23 13:22:59 |
2023-11-23 13:11:33 | Vika | 2023-11-23 12:32:40 | 2023-11-23 12:52:40 | 2023-11-23 13:02:59 | 2023-11-23 13:22:59 |
2023-11-16 11:32:33 | Вэлиант | 2023-11-16 11:16:30 | 2023-11-16 11:36:30 | 2023-11-16 11:46:49 | 2023-11-16 12:06:49 |
2023-11-16 11:32:15 | Вэлиант | 2023-11-16 10:47:00 | 2023-11-16 11:07:00 | 2023-11-16 11:17:19 | 2023-11-16 11:37:19 |
2023-11-12 07:00:53 | Вэлиант | 2023-11-12 06:47:20 | 2023-11-12 07:07:20 | 2023-11-12 07:17:39 | 2023-11-12 07:37:39 |
2023-11-09 18:29:56 | Vika | 2023-11-09 18:39:00 | 2023-11-09 18:59:00 | 2023-11-09 19:09:19 | 2023-11-09 19:29:19 |
2023-11-09 18:29:00 | Vika | 2023-11-09 17:37:40 | 2023-11-09 17:57:40 | 2023-11-09 18:07:59 | 2023-11-09 18:27:59 |
2023-11-09 12:16:20 | Шэкш | 2023-11-09 11:32:10 | 2023-11-09 11:52:10 | 2023-11-09 12:02:29 | 2023-11-09 12:22:29 |
Сайт разработан игроком для игроков :) ©GoodInfoStat 2018-2023. Все права защищены. Версия сайта - 4.54.3 (Связь - admin@gisaa.ru)