Только авторизированные пользователи могут вносить эталонные значения. Просьба вводить корректные данные.
Выберите удобный вариант корректировки времени
Расписание корабля на сегодня (c 2025-07-19 10:54:03) и завтра (до 2025-07-20 10:54:03)
После плановых технических работ нужно внести корректировку времени.
# | Полуостров Рассвета (приб.) МСК | Полуостров Рассвета (отпр.) МСК | Две Короны (приб.) МСК | Две Короны (отпр.) МСК |
---|
Последние обновления эталонного времени
Эталонное время прибытия корабля к Полуострову Рассвета: 2025-01-30 12:52:32
Эталонное время отбытия корабля от Полуострова Рассвета: Nah
Эталонное время прибытия корабля к Двум Коронам: Nah
Эталонное время отбытия корабля от Двух Корон: Nah
Время обновления: 2025-01-30 13:42:58 (расписание расчитывается на +7 дней от эталонного времени прибытия коробля к Полуострову Рассвета)
Дата | Никнейм | Время прибытия в Полуостров | Время отбытия от Полуострова | Время прибытия в Две Короны | Время отбытия от Двух Корон |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-30 13:42:58 | ip_config@mail.ru | 2025-01-30 12:52:32 | 2025-01-30 13:12:32 | 2025-01-30 13:22:51 | 2025-01-30 13:42:51 |
2025-01-30 13:42:22 | ip_config@mail.ru | 2025-01-30 16:51:57 | 2025-01-30 17:11:57 | 2025-01-30 17:22:16 | 2025-01-30 17:42:16 |
2025-01-30 13:41:58 | ip_config@mail.ru | 2025-01-30 15:11:32 | 2025-01-30 15:31:32 | 2025-01-30 15:41:51 | 2025-01-30 16:01:51 |
2024-12-27 14:54:32 | ip_config@mail.ru | 2024-12-27 14:04:01 | 2024-12-27 14:24:01 | 2024-12-27 14:34:20 | 2024-12-27 14:54:20 |
2024-12-27 14:53:47 | ip_config@mail.ru | 2024-12-27 14:04:39 | 2024-12-27 14:24:39 | 2024-12-27 14:34:58 | 2024-12-27 14:54:58 |
2024-12-27 14:35:08 | ip_config@mail.ru | 2024-12-27 14:04:39 | 2024-12-27 14:24:39 | 2024-12-27 14:34:58 | 2024-12-27 14:54:58 |
2024-12-27 14:34:50 | ip_config@mail.ru | 2024-12-27 16:34:46 | 2024-12-27 16:54:46 | 2024-12-27 17:05:05 | 2024-12-27 17:25:05 |
2024-12-20 16:49:13 | Lipisin | 2024-12-20 16:29:09 | 2024-12-20 16:49:09 | 2024-12-20 16:59:28 | 2024-12-20 17:19:28 |
2024-12-15 21:04:56 | Lipisin | 2024-12-15 20:44:55 | 2024-12-15 21:04:55 | 2024-12-15 21:15:14 | 2024-12-15 21:35:14 |
2024-10-10 15:36:21 | Vika | 2024-10-10 14:59:52 | 2024-10-10 15:19:52 | 2024-10-10 15:30:11 | 2024-10-10 15:50:11 |
Сайт разработан игроком для игроков :) ©GoodInfoStat 2018-2025. Все права защищены. Версия сайта - 4.59.4 (Связь - admin@gisaa.ru)