Начните вбивать название интересующей вас гильдии
Краткая информация о гильдии за 2026-04-08
| Название | Сервер | Фракция | ВЗ |
|---|---|---|---|
| Вольный Союз | Гленн | Охотники за удачей |
Самые активные игроки за 2026-04-08
| № | Никнейм | ВЗ |
|---|
Миграция игроков за все время
| Никнейм | Действие | Дата |
|---|---|---|
| Lasstik | вышел(а) с Вольный Союз | 2018-11-25 02:05:21 |
| Feola | вышел(а) с Вольный Союз | 2018-11-24 23:05:20 |
| Lasstik | вступил(а) в Вольный Союз | 2018-11-23 20:05:22 |
| Feola | вступил(а) в Вольный Союз | 2018-11-12 22:05:15 |
| Lasstik | вышел(а) с Вольный Союз | 2018-11-01 01:05:13 |
| Lasstik | вступил(а) в Вольный Союз | 2018-10-13 22:07:09 |
| Lasstik | вышел(а) с Вольный Союз | 2018-08-30 01:05:14 |
| Lasstik | вступил(а) в Вольный Союз | 2018-08-08 00:05:40 |
| Feola | вышел(а) с Вольный Союз | 2018-08-02 01:05:14 |
| Lasstik | вышел(а) с Вольный Союз | 2018-08-02 01:05:14 |
| Lasstik | вступил(а) в Вольный Союз | 2018-07-24 01:14:59 |
| Feola | вступил(а) в Вольный Союз | 2018-07-18 00:18:27 |
Сайт разработан игроком для игроков :) ©GoodInfoStat 2018-2025. Все права защищены. Версия сайта - 4.59.5 (Связь - admin@gisaa.ru)