Начните вбивать название интересующей вас гильдии
Краткая информация о гильдии за 2024-11-21
Название | Сервер | Фракция | ВЗ |
---|---|---|---|
Les Amis | Корвус | Союз Нуи |
Самые активные игроки за 2024-11-21
№ | Никнейм | ВЗ |
---|
Миграция игроков за все время
Никнейм | Действие | Дата |
---|---|---|
Komg | вышел(а) с Les Amis вступил(а) в Соло игрок(без тега) | 2020-06-17 14:17:41 |
Селестиал | вышел(а) с Соло игрок(без тега) вступил(а) в Les Amis | 2020-05-15 18:12:18 |
Komg | вышел(а) с Соло игрок(без тега) вступил(а) в Les Amis | 2020-05-10 18:12:15 |
Orklol | вступил(а) в Les Amis | 2020-01-02 05:05:11 |
Xanderr | вышел(а) с Les Amis вступил(а) в Соло игрок(без тега) | 2019-05-06 18:06:22 |
Xanderr | вышел(а) с Соло игрок(без тега) вступил(а) в Les Amis | 2019-05-01 18:06:44 |
Сайт разработан игроком для игроков :) ©GoodInfoStat 2018-2024. Все права защищены. Версия сайта - 4.55.3 (Связь - admin@gisaa.ru)