Начните вбивать название интересующей вас гильдии
Краткая информация о гильдии за 2024-11-21
Название | Сервер | Фракция | ВЗ |
---|---|---|---|
GodsOfWars | Луций | Союз Нуи |
Самые активные игроки за 2024-11-21
№ | Никнейм | ВЗ |
---|
Миграция игроков за все время
Никнейм | Действие | Дата |
---|---|---|
Уракен | вышел(а) с GodsOfWars вступил(а) в НордВест | 2022-07-01 19:06:26 |
Зулиус | вышел(а) с GodsOfWars вступил(а) в FURY DEVIL | 2020-02-08 09:05:19 |
Моллчун | вышел(а) с GodsOfWar вступил(а) в GodsOfWars | 2019-11-28 18:05:22 |
Neorin | вышел(а) с FURY DEVIL вступил(а) в GodsOfWars | 2019-10-03 13:05:25 |
Уракен | вышел(а) с GodsOfWar вступил(а) в GodsOfWars | 2019-10-03 13:05:25 |
Зулиус | вышел(а) с Соло игрок(без тега) вступил(а) в GodsOfWars | 2019-09-15 12:06:41 |
Страстёна | вышел(а) с Соло игрок(без тега) вступил(а) в GodsOfWars | 2019-07-23 22:05:40 |
Сайт разработан игроком для игроков :) ©GoodInfoStat 2018-2024. Все права защищены. Версия сайта - 4.55.3 (Связь - admin@gisaa.ru)