Начните вбивать название интересующей вас гильдии
Краткая информация о гильдии за 2024-12-03
Название | Сервер | Фракция | ВЗ |
---|---|---|---|
Avallone | Шаеда | Союз Нуи |
Самые активные игроки за 2024-12-03
№ | Никнейм | ВЗ |
---|
Миграция игроков за все время
Никнейм | Действие | Дата |
---|---|---|
Horonitel | вступил(а) в Avallone | 2023-02-18 09:06:42 |
General | вступил(а) в Avallone | 2023-02-04 17:06:36 |
Xrictian | вышел(а) с Avallone вступил(а) в Соло игрок(без тега) | 2021-03-16 15:06:14 |
Alephana | вступил(а) в Avallone | 2020-07-30 22:12:11 |
Xrictian | вступил(а) в Avallone | 2020-01-02 21:05:25 |
Lycifferra | вышел(а) с Avallone вступил(а) в Соло игрок(без тега) | 2019-12-30 12:05:31 |
Lycifferra | вышел(а) с PirateS вступил(а) в Avallone | 2019-12-07 09:05:22 |
Lycifferra | вышел(а) с Avallone вступил(а) в Соло игрок(без тега) | 2019-09-08 00:06:14 |
Lycifferra | вышел(а) с Соло игрок(без тега) вступил(а) в Avallone | 2019-07-27 09:05:30 |
Камаська | вышел(а) с Avallone вступил(а) в Соло игрок(без тега) | 2019-07-26 23:05:42 |
Камаська | вышел(а) с Соло игрок(без тега) вступил(а) в Avallone | 2019-07-26 04:05:41 |
Сайт разработан игроком для игроков :) ©GoodInfoStat 2018-2024. Все права защищены. Версия сайта - 4.55.3 (Связь - admin@gisaa.ru)