Начните вбивать название интересующей вас гильдии
Краткая информация о гильдии за 2024-11-21
Название | Сервер | Фракция | ВЗ |
---|---|---|---|
АйнзОалГоун | Шаеда | Союз Нуи |
Самые активные игроки за 2024-11-21
№ | Никнейм | ВЗ |
---|
Миграция игроков за все время
Никнейм | Действие | Дата |
---|---|---|
Асмерть | вышел(а) с АйнзОалГоун вступил(а) в Соло игрок(без тега) | 2020-06-22 23:30:22 |
Асмерть | вышел(а) с NWA вступил(а) в АйнзОалГоун | 2020-06-05 15:14:38 |
Kleverus | вышел(а) с Соло игрок(без тега) вступил(а) в АйнзОалГоун | 2020-06-04 23:15:27 |
Merwerix | вступил(а) в АйнзОалГоун | 2020-06-04 22:20:29 |
Паддла | вышел(а) с АйнзОалГоун вступил(а) в Bastards | 2019-10-03 19:05:26 |
Паддла | вступил(а) в АйнзОалГоун | 2019-08-29 01:06:51 |
Сайт разработан игроком для игроков :) ©GoodInfoStat 2018-2024. Все права защищены. Версия сайта - 4.55.3 (Связь - admin@gisaa.ru)