Начните вбивать название интересующей вас гильдии
Краткая информация о гильдии за 2024-11-21
Название | Сервер | Фракция | ВЗ |
---|---|---|---|
Ad Astra | Корвус | Союз Нуи | 310 |
Самые активные игроки за 2024-11-21
№ | Никнейм | ВЗ |
---|---|---|
1 | Асёнка | 310 |
Миграция игроков за все время
Никнейм | Действие | Дата |
---|---|---|
Пиласкурила | вышел(а) с Ad Astra вступил(а) в Соло игрок(без тега) | 2024-06-01 13:06:36 |
Пиласкурила | вступил(а) в Ad Astra | 2024-03-28 21:06:16 |
Атлантиада | вышел(а) с Ad Astra вступил(а) в Соло игрок(без тега) | 2023-03-10 20:06:42 |
Атлантиада | вышел(а) с Соло игрок(без тега) вступил(а) в Ad Astra | 2023-03-10 19:07:00 |
Асёнка | вышел(а) с Соло игрок(без тега) вступил(а) в Ad Astra | 2023-03-02 20:06:13 |
Эльффея | вышел(а) с Ad Astra вступил(а) в Соло игрок(без тега) | 2023-03-01 23:07:50 |
Эльффея | вышел(а) с Соло игрок(без тега) вступил(а) в Ad Astra | 2023-03-01 21:06:49 |
Сайт разработан игроком для игроков :) ©GoodInfoStat 2018-2024. Все права защищены. Версия сайта - 4.55.3 (Связь - admin@gisaa.ru)