Начните вбивать название интересующей вас гильдии
Краткая информация о гильдии за 2025-12-09
| Название | Сервер | Фракция | ВЗ |
|---|---|---|---|
| Не Ангелы | Тарон | Харнийский союз |
Самые активные игроки за 2025-12-09
| № | Никнейм | ВЗ |
|---|
Миграция игроков за все время
| Никнейм | Действие | Дата |
|---|---|---|
| Morana | вышел(а) с Shadows вступил(а) в Не Ангелы | 2024-12-04 00:07:16 |
| Spekttra | вышел(а) с Соло игрок(без тега) вступил(а) в Не Ангелы | 2024-11-04 21:06:39 |
| Moonlight | вышел(а) с Not ANGELS вступил(а) в Не Ангелы | 2024-06-02 15:06:31 |
| Spekttra | вышел(а) с Не Ангелы вступил(а) в Соло игрок(без тега) | 2023-12-03 23:06:31 |
| Morana | вышел(а) с Не Ангелы вступил(а) в Соло игрок(без тега) | 2023-12-03 23:06:31 |
| Камидзу | вышел(а) с Не Ангелы вступил(а) в Соло игрок(без тега) | 2023-12-03 23:06:31 |
| Spekttra | вышел(а) с Not ANGELS вступил(а) в Не Ангелы | 2023-11-22 22:06:35 |
| Morana | вышел(а) с Not ANGELS вступил(а) в Не Ангелы | 2023-11-16 15:07:20 |
| Камидзу | вышел(а) с Соло игрок(без тега) вступил(а) в Не Ангелы | 2023-11-14 21:06:33 |
Сайт разработан игроком для игроков :) ©GoodInfoStat 2018-2025. Все права защищены. Версия сайта - 4.59.5 (Связь - admin@gisaa.ru)