Начните вбивать название интересующей вас гильдии
Краткая информация о гильдии за 2026-11-12
| Название | Сервер | Фракция | ВЗ |
|---|---|---|---|
| XIII | Нагашар | Союз Нуи | 2262 |
Самые активные игроки за 2026-11-12
| № | Никнейм | ВЗ |
|---|---|---|
| 1 | Моясладкая | 540 |
| 2 | Отвращение | 536 |
| 3 | Jalta | 243 |
| 4 | Колумнея | 221 |
| 5 | Гастело | 215 |
| 6 | Pampuha | 190 |
| 7 | Sidzhey | 97 |
| 8 | Lelika | 79 |
| 9 | Жекатемный | 43 |
| 10 | Танча | 35 |
| 11 | Toral | 23 |
| 12 | Scotti | 15 |
| 13 | Sangre | 10 |
| 14 | Леверлин | 6 |
| 15 | Rapid | 4 |
| 16 | Охотник | 3 |
| 17 | Полусладкая | 1 |
| 18 | Харьковский | 1 |
Миграция игроков за все время
| Никнейм | Действие | Дата |
|---|---|---|
| Харьковский | вступил(а) в XIII | 2026-11-12 01:05:30 |
| Охотник | вышел(а) с Federacia вступил(а) в XIII | 2026-11-10 00:05:36 |
| Sidzhey | вышел(а) с Соло игрок(без тега) вступил(а) в XIII | 2026-11-08 00:05:35 |
| Lelika | вышел(а) с Соло игрок(без тега) вступил(а) в XIII | 2026-11-06 01:05:30 |
| Pampuha | вышел(а) с Соло игрок(без тега) вступил(а) в XIII | 2026-11-04 20:05:29 |
| Полусладкая | вышел(а) с Соло игрок(без тега) вступил(а) в XIII | 2026-11-02 16:05:29 |
| Полусладкая | вышел(а) с XIII вступил(а) в Соло игрок(без тега) | 2026-10-31 01:05:24 |
| Алинна | вышел(а) с XIII вступил(а) в Соло игрок(без тега) | 2026-10-30 22:05:23 |
| Хандра | вышел(а) с XIII вступил(а) в Соло игрок(без тега) | 2026-10-28 21:05:36 |
| Deusvult | вышел(а) с XIII вступил(а) в Соло игрок(без тега) | 2026-10-28 21:05:36 |
| Гастело | вступил(а) в XIII | 2026-10-25 22:05:37 |
| Отвращение | вступил(а) в XIII | 2026-10-25 17:05:37 |
| Sangre | вышел(а) с Иллюзия света вступил(а) в XIII | 2026-10-25 16:05:37 |
| Caedoman | вышел(а) с хд вступил(а) в XIII | 2026-10-25 00:05:42 |
| Кобочег | вышел(а) с XIII вступил(а) в Соло игрок(без тега) | 2026-10-23 21:05:36 |
| Кобочег | вышел(а) с Соло игрок(без тега) вступил(а) в XIII | 2026-10-23 20:05:39 |
| Жекатемный | вступил(а) в XIII | 2026-10-19 23:05:37 |
| Арлот | вышел(а) с XIII вступил(а) в Соло игрок(без тега) | 2026-09-17 22:05:34 |
| Леверлин | вышел(а) с Соло игрок(без тега) вступил(а) в XIII | 2026-09-16 21:05:34 |
| Scotti | вышел(а) с Zero Impact вступил(а) в XIII | 2026-09-14 06:05:35 |
| Арлот | вышел(а) с Invasions вступил(а) в XIII | 2026-09-14 04:05:34 |
| Дроузи | вышел(а) с Соло игрок(без тега) вступил(а) в XIII | 2026-09-13 21:05:33 |
| Колумнея | вступил(а) в XIII | 2026-09-13 17:05:34 |
| Toral | вышел(а) с Соло игрок(без тега) вступил(а) в XIII | 2026-09-13 01:05:34 |
| Хандра | вышел(а) с Соло игрок(без тега) вступил(а) в XIII | 2026-09-12 01:05:33 |
| Rapid | вышел(а) с Zero Impact вступил(а) в XIII | 2026-09-11 17:05:33 |
| Каома | вышел(а) с Соло игрок(без тега) вступил(а) в XIII | 2026-09-11 16:05:33 |
| Tytcu | вступил(а) в XIII | 2026-09-04 23:05:30 |
| Танча | вышел(а) с Соло игрок(без тега) вступил(а) в XIII | 2026-09-04 00:05:31 |
| Алинна | вышел(а) с Соло игрок(без тега) вступил(а) в XIII | 2026-09-04 00:05:31 |
| Рис | вышел(а) с Соло игрок(без тега) вступил(а) в XIII | 2026-09-04 00:05:31 |
| Полусладкая | вступил(а) в XIII | 2026-08-30 21:05:22 |
| Jalta | вышел(а) с Соло игрок(без тега) вступил(а) в XIII | 2026-08-23 16:05:28 |
| Deusvult | вышел(а) с Соло игрок(без тега) вступил(а) в XIII | 2026-08-20 21:05:29 |
| Моясладкая | вышел(а) с Соло игрок(без тега) вступил(а) в XIII | 2026-08-20 21:05:29 |
| Изадорра | вышел(а) с Соло игрок(без тега) вступил(а) в XIII | 2026-08-10 23:05:26 |
| Беллармин | вышел(а) с Соло игрок(без тега) вступил(а) в XIII | 2026-08-10 23:05:26 |
| Айгюль | вступил(а) в XIII | 2025-03-14 15:05:29 |
| Кокси | вступил(а) в XIII | 2025-03-02 19:05:27 |
| Nuka | вступил(а) в XIII | 2023-12-28 04:05:19 |
| Sena | вступил(а) в XIII | 2023-12-28 02:05:18 |
Сайт разработан игроком для игроков :) ©GoodInfoStat 2018-2025. Все права защищены. Версия сайта - 4.59.5 (Связь - admin@gisaa.ru)