Начните вбивать название интересующей вас гильдии
Краткая информация о гильдии за 2025-12-11
| Название | Сервер | Фракция | ВЗ |
|---|---|---|---|
| LegionOfTheDamned | Нагашар | Союз Нуи |
Самые активные игроки за 2025-12-11
| № | Никнейм | ВЗ |
|---|
Миграция игроков за все время
| Никнейм | Действие | Дата |
|---|---|---|
| Crizis | вышел(а) с LegionOfTheDamned вступил(а) в Лучи рассвета | 2024-08-15 19:06:38 |
| Crizis | вышел(а) с Brotherhood вступил(а) в LegionOfTheDamned | 2024-05-12 23:06:30 |
| Ловкач | вышел(а) с Brotherhood вступил(а) в LegionOfTheDamned | 2024-05-07 23:06:27 |
| Kosmofen | вышел(а) с Соло игрок(без тега) вступил(а) в LegionOfTheDamned | 2024-05-06 19:06:33 |
| Akvaz | вышел(а) с Joska вступил(а) в LegionOfTheDamned | 2024-05-05 08:06:28 |
Сайт разработан игроком для игроков :) ©GoodInfoStat 2018-2025. Все права защищены. Версия сайта - 4.59.5 (Связь - admin@gisaa.ru)