Начните вбивать название интересующей вас гильдии
Краткая информация о гильдии за 2026-11-12
| Название | Сервер | Фракция | ВЗ |
|---|---|---|---|
| Exiles | Мирр | Союз Нуи | 5830 |
Самые активные игроки за 2026-11-12
| № | Никнейм | ВЗ |
|---|---|---|
| 1 | Амёба | 1150 |
| 2 | Raq | 1090 |
| 3 | Katan | 865 |
| 4 | Фейбойчик | 829 |
| 5 | Лейна | 695 |
| 6 | Отмолю | 615 |
| 7 | Отпою | 586 |
Миграция игроков за все время
| Никнейм | Действие | Дата |
|---|---|---|
| Lorikster | вышел(а) с Exiles вступил(а) в Соло игрок(без тега) | 2026-11-09 21:05:31 |
| Katan | вышел(а) с Соло игрок(без тега) вступил(а) в Exiles | 2026-11-07 23:05:30 |
| Raq | вышел(а) с Соло игрок(без тега) вступил(а) в Exiles | 2026-11-05 01:05:27 |
| Фейбойчик | вышел(а) с Соло игрок(без тега) вступил(а) в Exiles | 2026-11-03 23:05:27 |
| Хагивагги | вышел(а) с Соло игрок(без тега) вступил(а) в Exiles | 2026-11-02 16:05:27 |
| Трикстер | вступил(а) в Exiles | 2026-10-29 14:05:10 |
| Лейна | вступил(а) в Exiles | 2026-10-29 13:05:08 |
| Jambo | вступил(а) в Exiles | 2026-10-29 01:05:05 |
| Lorikster | вступил(а) в Exiles | 2026-10-29 01:05:05 |
| Подвох | вышел(а) с Соло игрок(без тега) вступил(а) в Exiles | 2026-10-13 21:05:33 |
| Амёба | вышел(а) с Соло игрок(без тега) вступил(а) в Exiles | 2026-10-09 22:05:33 |
| Отпою | вышел(а) с Соло игрок(без тега) вступил(а) в Exiles | 2026-10-09 22:05:33 |
| Отмолю | вышел(а) с Соло игрок(без тега) вступил(а) в Exiles | 2026-10-09 22:05:33 |
Сайт разработан игроком для игроков :) ©GoodInfoStat 2018-2025. Все права защищены. Версия сайта - 4.59.5 (Связь - admin@gisaa.ru)