Начните вбивать название интересующей вас гильдии
Краткая информация о гильдии за 2025-12-06
| Название | Сервер | Фракция | ВЗ |
|---|---|---|---|
| ALLEGIANCE | Луций | Союз Нуи |
Самые активные игроки за 2025-12-06
| № | Никнейм | ВЗ |
|---|
Миграция игроков за все время
| Никнейм | Действие | Дата |
|---|---|---|
| Merzgynka | вышел(а) с Соло игрок(без тега) вступил(а) в ALLEGIANCE | 2020-09-15 00:27:49 |
| Алькам | вступил(а) в ALLEGIANCE | 2020-05-01 01:14:28 |
| Камуська | вступил(а) в ALLEGIANCE | 2020-05-01 00:20:05 |
| Kameloth | вступил(а) в ALLEGIANCE | 2019-08-02 00:05:46 |
| Lenrin | вышел(а) с ALLEGIANCE вступил(а) в Соло игрок(без тега) | 2019-07-26 01:05:41 |
| Malfit | вышел(а) с ALLEGIANCE вступил(а) в Соло игрок(без тега) | 2019-07-23 00:05:48 |
| Malfit | вышел(а) с Соло игрок(без тега) вступил(а) в ALLEGIANCE | 2019-07-14 00:05:43 |
| Lenrin | вступил(а) в ALLEGIANCE | 2019-05-30 01:05:31 |
| Cameloth | вступил(а) в ALLEGIANCE | 2019-01-31 22:05:13 |
Сайт разработан игроком для игроков :) ©GoodInfoStat 2018-2025. Все права защищены. Версия сайта - 4.59.5 (Связь - admin@gisaa.ru)